El sistema universitario de Castilla y León se compone de tres tipos de agentes: las universidades, los parques científicos y los agentes de interfaz universitarios.
Castilla y León cuenta con 4 universidades públicas y 4 universidades privadas, que, además de la actividad docente que desempeñan, cuentan con grupos de investigación tanto en áreas de investigación básica como de investigación aplicada.
| Universidad | Año de creación | Nº de alumnos (1) | Nº de profesores (2) | Nº Grupos de investigación (3) |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Burgos | 1994 | 7821 | 674 | 10 |
| Universidad de León | 1979 | 12.348 | 987 | 14 |
| Universidad de Salamanca | 1218 | 25.463 | 2.414 | 45 |
| Universidad de Valladolid | S X||| | 24.964 | 2.624 | 56 |
| Universidad Europea Miguel de Cervantes | 2002 | 1.228 | 136 | -- |
| Universidad Pontificia de Salamanca | 1947 | 4.302 | 264 | -- |
| Universidad de IE | 1997 | 1.108 | 192 | -- |
| Universidad Católica de Ávila | 1997 | 656 | 84 | -- |
| Fuente: Consejería de Educación de la JCYL | ||||
| Notas: | ||||
| (1) Datos del curso 2008-2009. | ||||
| (2) Datos a Diciembre de 2008 | ||||
| (3) Contabilizados los Grupos de Excelencia. No se han computado los datos relativos a grupos asociados al CSIC ni Hospitales Universitarios | ||||
Los parques científicos son infraestructuras de alta calidad cuyo objetivo es facilitar la implantación de empresas intensivas en conocimiento vinculadas a la universidad, bien porque sean spin-off o bien por la colaboración estrecha universidad-empresa.
| Parque científico | Año de creación | Áreas de especialización | ||
|---|---|---|---|---|
| Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Burgos | 2005 | Agroalimentaria, Química, Computación, Construcción, Ingeniería y Física | ||
| Parque Científico de la Universidad de León | 1994 | Biotecnología y energía | ||
| Parque Científico de la Universidad de Salamanca | 2004 | Biomedicina, farmacia, biotecnología, nanotecnología, nanobioingenieria, industria química. | ||
| Parque Científico de la Universidad de Valladolid | 2007 | Tecnologías de la Información y Comunicación, Ingeniería Industrial, Química, Física, Medioambiente, Metrología, Agroalimentación, salud, Biotecnología | ||
| Fuente : ERIDI 2007-2013 | ||||
Cabe mencionar que en la primera línea de actuación del proyecto T-CUE, se contempla la creación y/o consolidación de las Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OTCs) en las universidades regionales que, junto con las Fundaciones Generales y las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIs), deben fomentar e impulsar un mayor acercamiento y colaboración entre el ámbito científico y el ámbito empresarial.